檢測說(shuō)明
2011年7月1日,歐盟在其官方公報上發(fā)布指令2011/65/EU (RoHS 2.0),將產(chǎn)品管控范圍擴大到所有的電子電氣設備。2015年6月4日,歐盟發(fā)布指令(EU)2015/863,對RoHS 2.0的限制物質(zhì)清單進(jìn)行修訂,新增四項鄰苯二甲酸酯物質(zhì)。所有電子電氣產(chǎn)品(除醫療設備和監控設備)自2019年7月22日起需滿(mǎn)足針對新增四項鄰苯二甲酸酯物質(zhì)的新要求,屆時(shí)該四項物質(zhì)很可能會(huì )被歐盟執法機關(guān)重點(diǎn)核查。
2019年初,歐盟非食品類(lèi)消費品快速預警系統(RAPEX)繼續持續通報大量RoHS違規案例,絕大多數是由于產(chǎn)品焊點(diǎn)中鉛和鎘含量超標。鑒于近期歐盟成員國在市場(chǎng)執法過(guò)程中頻繁對RoHS符合性進(jìn)行檢查,建議企業(yè)加強質(zhì)量管控,以應對執法機關(guān)的審查。
近期RoHS違規通報示例(部分)
召回產(chǎn)品 | 違規原因 | 處理措施 |
頭戴式耳機 | 產(chǎn)品中鉛和鎘含量超標 | 撤離市場(chǎng) |
入耳式耳機 | 焊點(diǎn)中鉛含量 (83%) 超標 | 撤離市場(chǎng) |
折疊臺燈 | 焊點(diǎn)中鉛含量 (71%) 超標 | 撤離市場(chǎng) |
手電筒 | 焊點(diǎn)中鎘和鉛含量(0.39%和48%) 超標 | 撤離市場(chǎng) |
音樂(lè )裝飾燈 | 焊點(diǎn)中鉛含量 (65%) 超標;此外,塑料電線(xiàn)中短鏈氯化石蠟(SCCPs) 含量(0.3%) 也同時(shí)超標 | 撤離市場(chǎng) |
LED頭燈 | 焊點(diǎn)中鉛含量 (46%) 超標 | 撤離市場(chǎng) |
LED反光片 | 焊點(diǎn)中鉛含量 (81%) 超標;此外,塑料中短鏈氯化石蠟(SCCPs) 含量 (0.931%) 也同時(shí)超標 | 撤離市場(chǎng) |
遙控車(chē) | 焊點(diǎn)中鉛和鎘含量 (53.3%和0.18%) 超標 | 撤離市場(chǎng) |
RCA電線(xiàn) | 產(chǎn)品中鉛含量 (0.3%) 超標 | 撤離市場(chǎng) |
電子寵物 | 三處焊錫中的鉛和鎘含量超標 | 撤離市場(chǎng) |
馴鹿配件(帶燈頭飾) | 電池艙的焊錫中鉛含量 (79%) 超標 | 撤離市場(chǎng) |
服裝配件(帶燈領(lǐng)結) | 電池艙的焊錫中鉛含量 (68%) 超標 | 撤離市場(chǎng) |
電子玩具麥克風(fēng) | 三處焊錫中鉛含量 (70%) 超標 | 撤離市場(chǎng) |
電子玩具手機 | 焊點(diǎn)中鉛和鎘含量 (51%和0.15%) 超標 | 撤離市場(chǎng) |
音樂(lè )鍵盤(pán) | 四處焊錫中的鉛和鎘含量 (61%和0.03%) 超標 | 撤離市場(chǎng) |
電動(dòng)兒童三輪車(chē) | 四處焊錫中的鉛和鎘含量 (46.6%和0.11%) 超標 | 撤離市場(chǎng) |
對于電子電氣設備,最晚符合RoHS 2.0的時(shí)間是:2019年7月22日。對于需要出口的企業(yè)來(lái)說(shuō),離這10項不能超標的限制物質(zhì)的指令實(shí)施將不足半年!
檢測流程
服務(wù)優(yōu)勢